國家和地區(qū) 指數(shù) 7月17日 7月24日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 925.00點 1026.95點 +11.02%
中國香港 恒生指數(shù) 18805.66點 19982.79點 +6.26%
日本 日經(jīng)指數(shù) 9395.32點 9944.55點 +5.85%
中國內(nèi)地 上證綜指 3189.74點 3372.60點 +5.73%
德國 DAX30指數(shù) 4978.40點 5229.36點 +5.04%
法國 CAC-40指數(shù) 3218.46點 3366.45點 +4.60%
韓國 綜合股價指數(shù) 1440.10點 1502.59點 +4.34%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 14744.92點 15378.96點 +4.30%
英國 富時100指數(shù) 4388.75點 4576.61點 +4.28%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 8743.94點 9093.24點 +3.99%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 6850.99點 6973.28點 +1.78%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)