國家和地區(qū) 指數(shù) 1月20日 1月27日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 1496.41點 1565.82點 +4.64%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 16739.01點 17234.00點 +2.96%
中國香港 恒生指數(shù) 20110.37點 20501.70點 +1.95%
德國 DAX30指數(shù) 6404.39點 6511.98點 +1.68%
日本 日經(jīng)指數(shù) 8766.36點 8841.22點 +0.85%
韓國 綜合股價指數(shù) 1949.89點 1964.83點 +0.77%
英國 富時100指數(shù) 5728.55點 5733.45點 +0.09%
法國 CAC-40指數(shù) 3321.50點 3318.76點 -0.08%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 12720.48點 12660.50點 -0.47%
中國內(nèi)地 上證綜指 2319.12點 —— ——
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7233.69點 —— ——