中美貿(mào)易摩擦由來已久,早在2009 年美國即對中國汽車輪胎加征進(jìn)口關(guān)稅。特朗普上臺后變本加厲,專門針對中國商品加征進(jìn)口關(guān)稅的產(chǎn)品目錄不斷增加,從2018 年3 月起加速,逐步上升為貿(mào)易戰(zhàn),主要經(jīng)過了以下幾個階段:
2018 年3 月22 日,“因知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題對500 億美元中國商品征收關(guān)稅,并實施投資限制”。
2018 年4 月5 日,美國貿(mào)易代表辦公室依據(jù)“301 調(diào)查”,額外對1000 億美元中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅。
2018 年5 月29 日,美國白宮宣布將對從中國進(jìn)口的含有“重要工業(yè)技術(shù)”的500 億美元商品征收25%的關(guān)稅。2018 年7 月10 日,美國政府公布進(jìn)一步對華加征關(guān)稅清單,擬對約2000 億美元中國產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。
2019 年5 月10 日,美國將對2000 億美元中國輸美商品加征的關(guān)稅從10%上調(diào)至25%。
2019 年8 月15 日,美國貿(mào)易代表辦公室宣布將從9 月1 日起對約3000 億美元自華進(jìn)口商品加征10%關(guān)稅。
2018 年6 月15 日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告決定,對原產(chǎn)于美國的659 項約500 億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅,其中對農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545 項約340 億美元商品自2018 年7 月6 日起實施加征關(guān)稅,對其余商品加征關(guān)稅的實施時間另行公告。
2018 年8 月3 日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207 個稅目約600 億美元商品加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。
2019 年8 月23 日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的約750 億美元進(jìn)口商品加征10%、5%不等關(guān)稅;對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件恢復(fù)加征關(guān)稅。
中國方面
從2019 年6 月1 日起對美國進(jìn)口玩具(稅則號9503 項下6 類產(chǎn)品:“玩具動物”“玩偶,不論是否著裝”“智力玩具”“帶動力裝置的其他玩具及模型”“未列名玩具及模型”“品目9503 所列貨品的零件、附件”)關(guān)稅提升到25%;“供兒童乘騎的帶輪玩具及玩偶車”關(guān)稅提升到20%。
注:美國公司如能出具該玩具原產(chǎn)地證明不是在美國生產(chǎn),則進(jìn)口中國暫不調(diào)整關(guān)稅。
美國方面
從2019 年12 月15 日起,將對中國玩具(稅則號9503 項下產(chǎn)品;自行車、拼圖和縮小模型除外)征收10%進(jìn)口關(guān)稅。